Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2021
SantaFe 2.5L máy xăng – Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.011.000.000 | 1.011.000.000 |
Thuế trước bạ | 103.000.000 | 103.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.136.850.000 | 1.117.850.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
SantaFe 2.2L máy dầu – Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.109.000.000 | 1.109.000.000 |
Thuế trước bạ | 113.000.000 | 113.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.244.850.000 | 1.225.850.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
SantaFe 2.5L máy xăng – Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.168.000.000 | 1.168.000.000 |
Thuế trước bạ | 119.000.000 | 119.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.309.850.000 | 1.290.850.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
SantaFe 2.2L máy dầu – Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.266.000.000 | 1.266.000.000 |
Thuế trước bạ | 129.000.000 | 129.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.417.850.000 | 1.398.950.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
SantaFe 2.5L máy xăng – Cao cấp
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.216.000.000 | 1.216.000.000 |
Thuế trước bạ | 124.000.000 | 124.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.362.850.000 | 1.343.850.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
SantaFe 2.2L máy dầu – Cao cấp
Khoản phí | Mức phí tại TP. HCM | Mức phí tại các tỉnh |
Giá xe | 1.315.000.000 | 1.315.000.000 |
Thuế trước bạ | 134.000.000 | 134.000.000 |
Biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm TNDS | 950.000 | 950.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Tổng cộng | 1.471.850.000 | 1.452.850.000 |
Giá bán trên chưa bao gồm các khoản phí khác (nếu có) |
KHUYẾN MÃI:Tinh dầu, khăn lau xe, gối tựa cổ, túi y tế, chai vệ sinh nội thất, ví da đựng hồ sơ. |
ƯU ĐÃI THÊM:Giảm 10% cho khách hàng lần đâu tiên mua phụ kiện tại Hyundai Trường Chinh. |
|
TƯ VẤN MIỄN PHÍ0971.910.122 Mr. Cường |
MUA TRẢ GÓP0971.910.122 Mr. Cường |
SantaFe 2020 – Sản xuất 2021 – Ưu đãi Đặc biệt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN